Aros
Fecha: 2024-03-14 Vistas: 155
|
Especificaciones de la rueda D×A/C (inch) |
Modelo de neumático de montaje |
Peso de la rueda (.kg) |
Modelo de uso |
| 63×36.00/5.0 | 53/80 R63 | 2860 | KOMATSU-930E |
| 63×41.00/5.0 | 55/80 R63 | 2960 | TEREX-MT5500 |
| 63×44.00/5.0 | 58(59)/80 R63 | 2950 | CAT-797F |
| 63×44.00/5.0 | 58(59)/80 R63 | 2950 | KOMATSU-980E |
| 57×27.00/6.0 | 37.00/ R57 | 1260 | KOMATSU-730E/R190 |
| 57×29.00/6.0 | 40-46/90 R57 | 1270 | KOMATSU-830E/SF33900 |
| 57×32.00/6.0 | 48/95 R57 | 1390 | TEREX-MT4400 |
| 51×26.00/5.0 | 36.00 R51 | 1040 | KOMATSU-630E |
| 49×19.50/4.0 | 27-31/90 R49 | 560 | TR100 |
Lo anterior se muestra como algunos modelos de productos, consultando en detalle al personal de servicio relevante de la empresa o a la uit.
| Fabricante de vehículos completos | Tamaño de la rueda de apoyo | Fabricante de vehículos completos | Tamaño de la rueda de apoyo |
| KOM785-5 | 19×49″ | CAT777 | 19×49″ |
| KOM785-7 | 19×49″ | CAT785 | 19×49″ |
| KOM730 | 27×57″ | CAT789 | 27×57″ |
| KOM830 | 29×57″ | CAT793 | 29×57″ |
| KOM930 | 36×63″ | CAT795 | 41×63″ |
| KOM960 | 41×63″ | CAT797 | 44×63″ |
| KOM980 | 44×63″ | CAT992 | 36×45″ |
| KOM WA900 | 36×45″ | CAT994 | 47×57″ |
| KOM WA1200 | 47×57″ | TEREX TR100 | 19×49″ |
| HITACHI 1700 | 19×49″ | TEREX MT4400 | 32×57″ |
| HITACHI 3500 | 29×57″ | Le Tourneau L1850 | 47×57″ |
| Le Tourneau L2350 | 60×57″ |


